更新时间:2020-08-20 15:54:37点击:
企业导入积分制管理奖扣分标准(部门)
部门  | 奖扣项目  | 奖(扣)分数  | 
行政人资部  | 公司各种证件办理及时准确,对经办人  | 奖B分30分/次  | 
各类档案规范整齐,对管理者  | 奖B分20分/月  | |
考勤统计准确及时  | 奖B分20分/月  | |
办理社保手续准确及时  | 奖B分20分/月  | |
公司级培训及时  | 奖B分20分/次  | |
部门培训监督到位  | 奖B分20分  | |
公司饭堂整洁卫生  | 奖B分20分  | |
办公用品购买、领用规范  | 奖B分10分  | |
宿舍检查无通报,宿舍长每月固定加分  | 奖B分20分/月  | |
被评为优秀寝室者  | 奖B分20分/人  | |
被评为优秀寝室长者  | 奖B分20分/次  | |
主动打扫公共区域卫生者  | 奖B分20分/人/次  | |
发现宿舍安全隐患及时上报避免较大损失者  | 奖B分15分/次  | |
积分制管理实施到位者  | 奖B分50分/月  | |
业务部  | 每提供一条有效的市场信息  | 奖B分5分  | 
积极主动完成本职工作  | 奖B分5分  | |
主动承担本职以外的工作  | 奖B分10分  | |
能迅速地对客观环境做出正确判断者  | 奖B分5分  | |
有较强的应变能力  | 奖B分5分  | |
每开发一个新客户  | 奖B分5分  | |
团队协作能力较强  | 奖B分5分  | |
无客户投诉  | 奖B分50分/月  | |
给公司或部门提出合理化建议  | 奖B分5分/条  | |
实际完成销售额÷计划销售任务×100%,每增加1%  | 奖B分1分  | |
实际完成回款率÷销售金额×100%,每增加1%  | 奖B分1分  | |
(本期销售额-上期销售额)÷上期销售额绝对值×100%,每增加1%  | 奖B分1分  | |
按月排位,当月业务接单量第一名者  | 奖B分300分/月  | |
按月排位,当月业务接单量第二名者  | 奖B分200分/月  | |
按月排位,当月业务接单量第三名者  | 奖B分100分/月  | |
对未按流程请假、审批、告知、补办《出差申请单》者  | 扣B分20分/次  | |
客服跟单部  | 订单处理准确及时  | 奖B分5分/天  | 
客户档案管理规范  | 奖B分20分/月  | |
及时发现问题,上报处理  | 奖B分10-30分  | |
主动为客户倒茶水者  | 奖B分2分/次  | |
能及时为客人提供服务,受到客人表扬(口头、短信、书面)  | 奖B分5分/次  | |
委屈奖  | 奖B分20-100分  | |
对客人服务好,零失误,无任何投诉,每月  | 奖B分100分  | |
凡被评上“服务标兵”的员工和负责人(每年评选一次)  | 奖B分500分/次  | |
对客户视而不见,不打招呼者  | 扣B分10分/次  | |
客户投诉服务不周到(经查证属实者)  | 扣B分20分/次  | |
凡接到客户投诉(包括电话、书面),情节较轻者  | 扣B分50分/次  | |
凡接到客户投诉(包括电话、书面),情节严重者  | 扣B分100分/次  | |
凡下错单造成退货的,  | 扣A分 1分/次  | |
造成经济损失者,按实际损失金额  | 每2元扣A分1分、B分2分  | |
生产部  | 师傅带新员工,新员工一个月之内未离职  | 奖B分500分  | 
提前上班主动教导新员工  | 奖B分20分/次  | |
师傅带徒弟,经考核合格后  | 奖B分1000分  | |
试用期结束后,经考核徒弟不能胜任岗位者,师傅扣分  | 扣B分30分  | |
未熟悉和掌握业务技能或知识  | 扣B分3-5分  | |
培训考核,部门考核不合格者  | 扣B分10分  | |
未按操作程序工作,造成工作失误  | 扣B分10-50分  | |
凡被评上“技术标兵”的员工和负责人(每年评选一次)  | 奖B分500分/次  | |
凡被评上“质量标兵”的员工和负责人(每年评选一次)  | 奖B分500分/次  | |
员工因个人操作不当,出现质量问题,按损失价值  | 每2元扣A分1分、B分2分  | |
凡因工作失职造成的质量问题,由责任人按经济损失分摊  | 每2元扣A分1分、B分2分  | |
凡生产设备保养认真,干净整洁者,奖责任人  | 奖B分10分/次  | |
凡生产设备保养或使用不符合要求,视严重程度  | 扣B分10-50分/次  | |
凡违规操作叉车,造成叉车损坏的,按损坏价值计算  | 每2元扣A分1分、B分2分  | |
凡违规操作生产设备,造成设备损坏的,按损坏价值计算  | 每2元扣A分1分、B分2分  | |
出现设备丢失,按设备价值  | 每2元扣A分1分、B分2分  | |
订单准交率98%  | 奖B分10分/次  | |
生产损耗率控制在0.26‰以内  | 奖B分20分  | |
储罐损耗率控制在1.60‰以内  | 奖B分20分  | |
换漏桶、过滤损耗率控制在0.22‰以内  | 奖B分20分  | |
废桶损耗率控制在10%以内  | 奖B分20分  | |
车队  | 送货安全及时,订单准点率达到98%,每增加1%  | 奖B分5分  | 
司机签单准确率达100%  | 奖B分5分  | |
凡受到客人表扬(口头、短信、书面)  | 奖B分5分/次  | |
凡司机提供一条有价值的销售信息  | 奖B分30分/条  | |
当月无违章  | 奖B分100分  | |
当月无安全事故  | 奖B分200分  | |
凡被评上“优秀司机”的驾驶员(每年评选一次)  | 奖B分500分/次  | |
每周洗车一次,保持驾驶室整洁干净、车况良好  | 奖B分10分/次  | |
车辆证件完好,随车工具无丢失  | 奖B分10分/次  | |
灭火器完好有效、警示标志齐全者  | 奖B分10分/次  | |
当月出现较大安全事故,且造成经济损失的,按损失价值的50%计算  | 每2元扣A分1分、B分2分  | |
技术质量部  | 来料检验及时准确  | 奖B分10分/次  | 
质检文件签名确认率达到100%  | 奖B分10分/次  | |
产品质量退货率<1.2  | 奖B分10分/次  | |
质量事故分析及时率达100%  | 奖B分10分/次  | |
空桶质量抽查率达10%以上  | 奖B分10分/次  | |
凡主动发现公司质量问题并及时上报的员工  | 奖B分30分/次/处  | |
凡发现质量问题,给公司减少损失的,酌情给予  | 奖B分50分/次  | |
凡发现质量问题并及时处理,为公司挽回损失的  | 奖B分100分  | |
当月出现较大质量事故,且造成经济损失的,按损失价值的50%计算  | 每2元扣A分1分、B分2分  | |
采购部  | 优质供应商开发完成率每月达到5个以上  | 奖B分50分/月  | 
采购与到货及时率达到98%以上  | 奖B分5分/次  | |
原材料合格率达到98%以上  | 奖B分5分/次  | |
市场分析准确率达到100%  | 奖B分10分/次  | |
询价/报价及时性达到100%  | 奖B分5分/天  | |
采购合同跟进及时性达到98%以上  | 奖B分5分/天  | |
采购订单跟进及时性达到98%以上  | 奖B分2分/次  | |
发票催收及时性达到98%以上  | 奖B分2分/次  | |
仓库货物安全库存达到100%  | 奖B分5分/次  | |
数据录入准确性和及时性达到100%  | 奖B分2分/次  | |
报表完成及时性达到100%  | 奖B分2分/次  | |
收受供应商财物、礼金后主动上交公司的,按价值奖分  | 奖B分5分/10元  | |
财务部  | 应付账款数据审核准确率与及时性达到100%  | 奖B分2分/次  | 
财务数据提报准确率与及时性达到100%  | 奖B分2分/次  | |
单据审核准确率与及时性达到100%  | 奖B分2分/次  | |
薪酬核算准确率与及时性达到100%  | 奖B分5分/次  | |
收入成本核算与管理达到100%  | 奖B分5分/次  | |
财务资料装订及时性达到100%  | 奖B分2分/次  | |
财务报表与会计凭证完成及时性达到100%  | 奖B分2分/次  | |
销售单管理达到100%  | 奖B分2分/次  | |
公司客户货款回收率达到达到90%以上  | 奖B分100分/月  | |
交单及时性达到100%  | 奖B分2分/次  | |
付款准确性与及时性达到100%  | 奖B分2分/次  | |
开具发票及时性与规范性达到100%  | 奖B分2分/次  | |
月末盘点准确率达到100%  | 奖B分5分/月  | 
